使用超過15年,已逾齡 | 電氣部品已劣化,安全堪虞。 |
|
(依行政院86年12月頒布營業所得稅法資產耐用年數表規定,電梯使用折舊年限為15年) | ||
舊機種零件大部份停產,維修不易 | 故障頻繁,有時需停機多日完修。 | |
耗電量高、運轉效率差 | 早期電梯產品,非頻率調變速度。 | |
起動及停層時抖動太大 | 乘坐感很不舒適,無法安心搭乘。 | |
停層時樓板面水平段差大 | 進出車廂稍不留意就容易絆倒。 | |
電梯機件老舊,外觀不佳 | 親和力差,影響社區整體美觀。 |
提高電梯更安全性及更舒適性的乘坐感。 |
||
大樓電梯改造前與改造後, 加減速曲線的比較 (加減速上下振幅變小, 停層時不舒服的感覺完全消失) |
||
達到節能減碳、節約能源(新機種較省電),環保低噪音。社區電費支出明顯降低。 | ||
變頻化的馬達速度控制, |
||
停層時樓板面水平精準。 | ||
由於微電腦化, |
||
大大降低電梯故障率,電梯正常升降服務,便利用戶。 | ||
電梯安全與品質全面提升,延長電梯使用壽命。 | ||
電梯車廂外表及飾板換新,社區讓人耳目一新。 | ||
分階段電梯更新工程,鋼材結構體留用,改造費用最低。 | ||
施工期最短,對社區大樓住戶影響最小。 |